Temario completo de radiofonista
Domina las comunicaciones y requisitos en radio
1.1 - Orden de prioridad en Mensajes
Prioridad de transmisión según la jerarquía normativa internacional (OACI):
| Prioridad | Categoría | Señal Radiotelefónica |
|---|---|---|
| 1 | Socorro y Tráfico de Socorro | MAYDAY |
| 2 | Urgencia (Inc. Transportes Sanitarios) | PAN PAN / MEDICAL |
| 3 | Relativas a Radiogoniometría | — |
| 4 | Seguridad de los Vuelos | — |
| 5 | Mensajes Meteorológicos | — |
| 6 | Regularidad de los Vuelos | — |
1.1.b - Detalle de Mensajes 4, 5 y 6
4. Seguridad de Vuelo
- Mensajes de movimiento y control.
- Interés inmediato para aeronaves.
- Avisos meteorológicos SIGMET.
- Mensajes de salida inmediata.
5. Meteorológicos
Información meteorológica destinada a las aeronaves o procedente de las mismas.
METAR, TAF y reportes de rutina que no sean avisos inmediatos.
6. Regularidad
- Mantenimiento de instalaciones.
- Servicios logísticos y carga.
- Cambios operativos críticos.
- Piezas y materiales urgentes.
1.2 - Alfabeto Fonético (A - M)
| Letra | Palabra | Pronunciación |
|---|---|---|
| A | Alfa | AL FA |
| B | Bravo | BRA VO |
| C | Charlie | CHAR LI |
| D | Delta | DEL TA |
| E | Echo | E CO |
| F | Foxtrot | FOX TROT |
| G | Golf | GOLF |
| Letra | Palabra | Pronunciación |
|---|---|---|
| H | Hotel | O TEL |
| I | India | IN DI A |
| J | Juliett | YU LI ET |
| K | Kilo | KI LO |
| L | Lima | LI MA |
| M | Mike | MAIK |
1.2 - Alfabeto Fonético (N - Z)
| Letra | Palabra | Pronunciación |
|---|---|---|
| N | November | NO VEM BER |
| O | Oscar | OS CAR |
| P | Papa | PA PA |
| Q | Quebec | KE BEK |
| R | Romeo | RO ME O |
| S | Sierra | SI E RRA |
| T | Tango | TAN GO |
| Letra | Palabra | Pronunciación |
|---|---|---|
| U | Uniform | IU NI FORM |
| V | Victor | VIC TOR |
| W | Whiskey | UIS KI |
| X | X-Ray | EKS REY |
| Y | Yankee | IAN KI |
| Z | Zulu | SU LU |
1.3 - Numeros por cifras
| Elemento | Valor | Transmisión |
|---|---|---|
| Llamada | CCA238 | Air China dos tres ocho |
| Nivel | FL 180 | Nivel vuelo uno ocho cero |
| Rumbo | 100° | Rumbo uno cero cero |
| Transponder | 4203 | Respondedor cuatro dos cero tres |
| Pistas | 27 | Pista dos siete |
| Elemento | Valor | Transmisión |
|---|---|---|
| Viento | 200/70 | dos cero cero grados, siete cero nudos |
| Ráfagas | 18-30kt | uno ocho nudos, ráfagas tres cero |
| Altímetro | 1000 | QNH uno cero cero cero |
| Llamada | OAL242 | Olympic dos cuatro dos |
| Rumbo | 080° | Rumbo cero ocho cero |
1.4 - Numeros en redondeo
| Dato | Valor | Transmisión |
|---|---|---|
| Altitud | 800 | ocho CIENTOS |
| Altitud | 3400 | tres MIL cuatro CIENTOS |
| Altitud | 12000 | uno dos MIL |
| Nubes | 2200 | dos MIL dos CIENTOS |
| Visibilidad | 1000 | uno MIL |
Resumen de Formatos
RVR: Se usa combinación de millares y centenas.
Ej: 1700 → uno MIL siete CIENTOS
Altitud: Solo millares/centenas redondos usan "MIL/CIENTOS".
Niveles: Los niveles de vuelo (FL) siempre se dicen dígito a dígito.
Ej: FL 200 → nivel vuelo dos cero cero
1.5 - Comas Decimales y Horas
Uso de la Coma Decimal
En la transmisión de frecuencias o datos con decimales, se utilizará siempre la palabra COMA.
| Valor | Transmisión |
|---|---|
| 121.5 | uno dos uno COMA cinco |
| 118.025 | uno uno ocho COMA cero dos cinco |
| 143.9 | uno cuatro tres COMA nueve |
Transmisión del Tiempo
Generalmente se indican solo los minutos de la hora en curso. Si hay riesgo de confusión, se dirá la hora completa.
| Hora | Transmisión |
|---|---|
| 09:20 | Minutos dos cero |
| 09:20 (Ext) | cero nueve dos cero |
| 16:43 | Minutos cuatro tres |
2.1 - Técnica de Transmisión
Antes de empezar: Leer todo el mensaje escrito para eliminar demoras innecesarias. La transmisión será concisa, en tono normal y usando fraseología reglamentaria para lograr la máxima inteligibilidad posible.
- a) Pronuncien cada una de las palabras clara y distintamente.
- b) Mantengan una velocidad constante de enunciación (máx. 100 palabras/min). Para dictar mensajes a anotar, la velocidad debe ser menor para que se pueda escribir. Use pausas antes y después de las cifras.
- c) Mantengan el volumen de la voz a un nivel constante de conversación.
- d) Familiarización con el manejo del micrófono, manteniendo una distancia constante del mismo.
- e) Suspendan la transmisión si hay necesidad de alejar la cabeza del micrófono.
2.2 - Palabras y Frases Estándar
| Palabra/Frase | Significado |
|---|---|
| ACUSE RECIBO | Comuníqueme si ha recibido y comprendido este mensaje. |
| AFIRMO | Sí. |
| APROBADO | Autorización concedida para la medida propuesta. |
| AUTORIZADO | Permiso para seguir en las condiciones determinadas. |
| CAMBIO | Transmisión terminada, espero su respuesta. (No habitual en VHF). |
| CANCELE | Anular la autorización transmitida anteriormente. |
| COLACIONE | Repítame todo este mensaje exactamente como lo haya recibido. |
| CÓMO ME RECIBE | ¿Cuál es la calidad de mi transmisión? |
| COMPRENDIDO | He comprendido su mensaje y procederé de acuerdo. |
| COMPRUEBE | Examine un sistema o procedimiento. |
| CONFIRME | ¿He recibido correctamente lo siguiente? o ¿Recibió correctamente este mensaje? |
| CORRECCIÓN | Error en la transmisión. La versión correcta es... |
| CORRECTO | Está bien. |
| REPITA | Repítame todo, o la siguiente parte de su última transmisión. |
| Palabra/Frase | Significado |
|---|---|
| ESPERE | Espere y le llamaré. |
| HABLE MÁS DESPACIO | Disminuya la velocidad al hablar. |
| LLAME A | Establezca contacto por radio con... |
| NEGATIVO | No / Incorrecto / Permiso no concedido. |
| NOTIFIQUE | Páseme la siguiente información... |
| NUEVA AUTORIZACIÓN | Modificación que invalida la autorización anterior. |
| RECIBIDO | He recibido toda su transmisión anterior. (No sustituye a COLACIONE). |
| REPITO | Repito para aclarar o subrayar. |
| SOLICITO | Desearía saber... o Deseo obtener... |
| TERMINADO | Intercambio terminado, no se espera respuesta. (No habitual en VHF). |
| VERIFIQUE | Compruebe y confirme con el remitente. |
| SEPARACIÓN | Indica separación entre las partes del mensaje. |
| DOS VECES | Transmitir cada palabra o grupo de palabras dos veces. |
| ADELANTE | Prosiga con su mensaje. |
2.3 Distintivos: Estaciones Aeronáuticas
Se identifican por: Nombre del lugar + Dependencia/Servicio.
| Dependencia | Sufijo |
|---|---|
| Centro de Control de Área | CONTROL |
| Control de Aproximación | APROXIMACIÓN |
| Llegadas Radar | LLEGADAS |
| Salidas Radar | SALIDAS |
| Control de Aeródromo | TORRE |
| Movimiento Superficie | RODADURA |
| Radar (General) | RADAR |
| Dependencia | Sufijo |
|---|---|
| Aprox. de Precisión | PRECISIÓN |
| Est. Radiogoniométrica | RECALADA |
| Inf. de Vuelo | INFORMACIÓN |
| Entrega Autorización | ENTREGA |
| Control de Plataforma | PLATAFORMA |
| Despacho Compañía | DESPACHO |
| Estación Aeronáutica | RADIO |
Nota: Una vez establecida comunicación satisfactoria, puede omitirse el nombre del lugar.
2.3 Distintivos de aeronaves: Completos y Abreviados
| Tipo | Distintivo (con ejemplo) | Abreviado (Regla) | Ejemplo Abreviado |
|---|---|---|---|
| A | Matrícula (N57826) | 1er carácter + últimos 2 (o más) | N26 o N826 |
| B | Explotadora + Matrícula (VARIG PVMA) | Designador + últimos 2 (o más) | VARIG MA o VARIG VMA |
| C | Explotadora + Id Vuelo (SCANDINAVIAN 937) | No se abrevia | SCANDINAVIAN 937 |
2.3 Procedimientos y Frecuencias VHF
Anuncio de Frecuencias (VHF)
Se anuncian las primeras 5 cifras. Máximo 2 decimales.
- 118,000 → UNO UNO OCHO COMA CERO
- 118,025 → UNO UNO OCHO COMA CERO DOS
Se anuncian las 6 cifras del designador. 3 decimales.
- 118,005 → UNO UNO OCHO COMA CERO CERO CINCO
- 118,025 → UNO UNO OCHO COMA CERO DOS CINCO
2.4 - Escucha y Categorías de Transmisión
Los mensajes de socorro, urgencia y radiogoniometría se cursarán de acuerdo con sus disposiciones específicas.
- Mensajes de movimiento y de control.
- Mensajes de empresa explotadora de interés inmediato para aeronaves en vuelo.
- Avisos meteorológicos de interés inmediato (individuales o radiodifusión).
- Otros mensajes relativos a aeronaves en vuelo o próximas a salir.
Información destinada a o procedente de aeronaves (METAR/TAF) que no sea de interés inmediato.
- 1) Funcionamiento/mantenimiento de servicios esenciales.
- 2) Servicios que han de prestarse a las aeronaves.
- 3) Instrucciones operativas (Modificaciones por horario normal).
- 4) Mensajes sobre aterrizajes extraordinarios.
- 5) Piezas y materiales requeridos urgentemente.
- 6) Cambios del horario de operación.
2.5 - Requisito de Colacionar Instrucciones
- Entrar a la pista en uso.
- Aterrizar en / Despegar de.
- Cruzar la pista.
- Regresar por la pista.
- Pista en uso.
- Reglaje del altímetro (QNH).
- Códigos SSR (Transponder).
- Niveles, rumbo y velocidad.
ATC: "(Llamada) UTILICE TRES CUATRO DOS CINCO"
Aeronave: "TRES CUATRO DOS CINCO, (Llamada)"
En esta clase:
Andoni Felipe Melgar
donodron